Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.000102 | -- | Rp93.82 | Rp102.09B | Detail | ||
| Rp0.0001239 | -2.65% | Rp50.74K | Rp5.82B | Detail | ||
| Rp0.4134 | -3.22% | Rp45.54K | Rp413.43M | Detail | ||
| Rp0.2166 | -3.66% | Rp451.83K | Rp2.16B | Detail | ||
| Rp144.83 | -0.022% | Rp16.90M | Rp5.72B | Detail | ||
| Rp0.07497 | -- | Rp38.87K | Rp72.37M | Detail | ||
| Rp16.25 | +0.021% | Rp473.78K | Rp92.27M | Detail | ||
| Rp0.0000004511 | -3.15% | Rp405.47K | Rp451.19M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp1.69 | +0.41% | Rp15.31M | Rp7.80B | Detail | ||
| Rp16,071.97 | -4.50% | Rp1.13M | Rp13.38B | Detail | ||
| Rp2.54 | -- | Rp54.32K | Rp2.54B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp14.33 | +0.27% | Rp943.34K | Rp301.02M | Detail | ||
| Rp1.09 | -0.1% | Rp368.23K | Rp25.35B | Detail | ||
| -- | -- | Rp22.70M | -- | Detail | ||
| Rp4.39 | -0.7% | Rp499.32K | Rp439.22M | Detail | ||
| Rp158.58 | -2.02% | Rp877.47K | Rp15.85B | Detail | ||
| Rp40.65 | -- | Rp310.65K | Rp406.57B | Detail | ||
| Rp222.99 | +1.18% | Rp286.74K | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%