Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,868,337,922.47 | -0.57% | Rp11.87T | Rp37,181.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,646,044.99 | -2.58% | Rp16.35T | Rp6,837.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,532.34 | -6.43% | Rp1.74T | Rp2,759.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,477.45 | +0.026% | Rp1,160.91T | Rp2,700.56T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,237,809.06 | -3.47% | Rp276.12B | Rp1,704.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,641,007.18 | -2.94% | Rp930.86B | Rp1,421.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,477.45 | -- | Rp254.69B | Rp1,058.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.12 | -0.46% | Rp3.85B | Rp622.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,557,231.48 | -2.51% | Rp5.73B | Rp507.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,318.42 | -1.55% | Rp279.91B | Rp503.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,218.21 | -3.90% | Rp617.37B | Rp483.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,751.72 | -1.83% | Rp245.10B | Rp425.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,677,257.59 | -0.43% | Rp5.34B | Rp289.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,864,160,886.53 | -0.66% | Rp40.83B | Rp236.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp622,699.66 | -1.46% | Rp642.64B | Rp207.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,955.80 | -3.74% | Rp434.67B | Rp196.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,193.87 | -3.60% | Rp127.20B | Rp193.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp261,381.93 | -2.29% | Rp302.79B | Rp177.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,707,183.84 | -2.59% | Rp151.02B | Rp173.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,856.05 | -3.71% | Rp844.34B | Rp163.46T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%