Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19597 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp6,725.16 | +6.86% | Rp76.46B | Rp8.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,303.38 | -0.1% | Rp384.83M | Rp8.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02104 | +5.50% | Rp123.22B | Rp8.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,290.47 | +1.59% | Rp412.45M | Rp8.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,280.51 | +0.01% | Rp18.46B | Rp8.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,988.12 | +7.05% | Rp236.59B | Rp7.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp231.13 | +1.91% | Rp28.99B | Rp7.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,078.79 | +5.83% | Rp105.54B | Rp7.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp137,981.85 | +0.35% | Rp8.40B | Rp7.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp133.14 | +4.70% | Rp24.86B | Rp7.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,352.44 | +5.15% | Rp80.36B | Rp7.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,869.38 | +2.20% | Rp24.53B | Rp7.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,149.80 | +4.13% | Rp104.20B | Rp7.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp117,829.22 | +6.59% | Rp41.40B | Rp7.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007744 | +0.57% | Rp1.96B | Rp7.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,109.60 | +7.71% | Rp246.60B | Rp7.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp786,834.64 | +4.54% | Rp119.15B | Rp7.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp84.75 | -7.37% | Rp183.97B | Rp7.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp103,327.16 | +4.70% | Rp91.01B | Rp7.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,853.14 | +7.62% | Rp8.56B | Rp7.28T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%