Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp47,644.06 | +3.27% | Rp1.26B | Rp4.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp100,651.37 | +4.76% | Rp6.46B | Rp4.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp91.01 | +6.85% | Rp55.44B | Rp4.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,891.60 | +3.56% | Rp26.03B | Rp4.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,173.79 | +7.32% | Rp179.47B | Rp4.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,286.97 | -0.01% | Rp1.29B | Rp4.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp601.14 | +0.41% | Rp5.64B | Rp4.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,193.53 | +8.99% | Rp43.07B | Rp4.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp9.93 | +6.09% | Rp241.95B | Rp4.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp53.14 | +5.04% | Rp5.15B | Rp3.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,887.53 | +1.67% | Rp4.57B | Rp3.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp229,500.92 | +4.32% | Rp15.26B | Rp3.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01879 | -3.19% | Rp3.51B | Rp3.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,607.91 | +1.90% | Rp13.99B | Rp3.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,497.03 | +3.05% | Rp1.15B | Rp3.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,706.56 | +3.54% | Rp21.96B | Rp3.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,967.88 | +3.50% | Rp12.60B | Rp3.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp35.94 | +7.86% | Rp25.32B | Rp3.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,415.10 | +1.73% | Rp3.98B | Rp3.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,923.36 | +3.10% | Rp1.70B | Rp3.58T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%