Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp114,525.05 | -0.78% | Rp3.32B | Rp6.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp92,285.57 | -2.35% | Rp24.58B | Rp6.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp225,524.73 | -1.58% | Rp3.13B | Rp6.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.322 | -2.39% | Rp4.22B | Rp6.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,167.32 | -2.29% | Rp161.75B | Rp6.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,009.74 | +0.88% | Rp11.61B | Rp6.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,299.58 | -3.97% | Rp31.46B | Rp6.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp605.07 | -2.28% | Rp8.22B | Rp5.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,418.42 | -2.58% | Rp6.61B | Rp5.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp791.56 | -4.70% | Rp24.79B | Rp5.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,516.46 | -3.41% | Rp163.94B | Rp5.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,179.02 | -2.82% | Rp38.35B | Rp5.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,960.08 | -2.24% | Rp7.11B | Rp5.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,947.09 | -0.16% | Rp19.77B | Rp5.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp106.33 | -3.24% | Rp21.67B | Rp5.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,043.56 | -3.82% | Rp26.10B | Rp5.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,869.28 | -8.73% | Rp60.22B | Rp5.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,306.17 | -3.15% | Rp5.87B | Rp5.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,120.65 | -5.11% | Rp116.78B | Rp5.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp530.28 | -4.56% | Rp1.49B | Rp5.24T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%