Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19590 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,834,910.90 | -3.91% | Rp19.34B | Rp26.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,212.90 | -2.76% | Rp163.42B | Rp26.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp367.14 | -3.96% | Rp22.54B | Rp25.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,572.80 | -2.41% | Rp206.45B | Rp25.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,579.75 | -4.35% | Rp253.13B | Rp25.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp97,993.62 | -1.50% | Rp183.05B | Rp24.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,711.31 | -0.18% | Rp30.41B | Rp23.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,426.11 | +0.01% | Rp103.57B | Rp23.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,585.02 | -6.45% | Rp591.31B | Rp23.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,533.91 | -5.18% | Rp88.54B | Rp23.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,306.04 | -0.8% | Rp6.55B | Rp21.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp111,988.01 | +1.73% | Rp8.88B | Rp21.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,404.60 | -2.35% | Rp47.38B | Rp20.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp208,318.77 | -4.44% | Rp142.13B | Rp20.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,409.27 | -8.29% | Rp144.10B | Rp19.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,086.54 | -2.68% | Rp173.35B | Rp19.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,764.15 | -2.11% | Rp195.61B | Rp18.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.74 | -4.80% | Rp164.60B | Rp16.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,447.51 | -0.05% | Rp630.22M | Rp16.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,151.20 | -12.85% | Rp920.65B | Rp16.13T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%