Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,886,067,318.91 | +0.87% | Rp9.74T | Rp37,536.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,824,202.23 | +6.20% | Rp13.23T | Rp7,342.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,279.17 | +4.48% | Rp1.02T | Rp2,981.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,388.25 | -0.0018% | Rp1,153.38T | Rp2,686.13T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,594,376.70 | +2.24% | Rp213.03B | Rp1,754.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,770,762.87 | +4.83% | Rp679.71B | Rp1,491.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,388.25 | -0.01% | Rp310.81B | Rp1,055.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp71.27 | +2.55% | Rp3.94B | Rp641.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,775,856.87 | +6.33% | Rp2.16B | Rp540.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,446.77 | +5.91% | Rp415.79B | Rp518.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,456.47 | +1.65% | Rp202.35B | Rp516.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,355.10 | +4.00% | Rp102.91B | Rp447.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,885,295,431.93 | +0.96% | Rp2.09B | Rp239.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp634,389.48 | +1.67% | Rp424.89B | Rp211.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,770.31 | +3.69% | Rp207.67B | Rp211.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,758.46 | +4.43% | Rp335.97B | Rp206.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp279,862.29 | +5.00% | Rp131.46B | Rp189.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,404,074.41 | +5.57% | Rp185.44B | Rp187.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,103.78 | +0.9% | Rp732.60B | Rp173.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,168,074.05 | +6.24% | Rp1.47B | Rp171.00T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%