Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,884,292,790.34 | +2.00% | Rp8.30T | Rp37,499.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,549,627.00 | +3.47% | Rp10.53T | Rp6,946.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,002.08 | +5.76% | Rp1.16T | Rp2,846.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,472.91 | +0.023% | Rp4,501.69T | Rp2,699.82T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,390,930.08 | +2.17% | Rp180.74B | Rp1,725.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,664,000.54 | +3.66% | Rp562.18B | Rp1,434.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,472.91 | -0.02% | Rp336.85B | Rp1,057.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.26 | -2.29% | Rp3.62B | Rp623.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,523,435.06 | +3.58% | Rp3.80B | Rp512.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,370.83 | +2.14% | Rp191.29B | Rp508.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,277.28 | +4.61% | Rp440.07B | Rp492.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,942.86 | +5.51% | Rp132.27B | Rp432.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,694,475.45 | -- | Rp6.51B | Rp291.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,883,022,728.24 | +1.92% | Rp25.14B | Rp238.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp633,564.95 | +7.82% | Rp674.66B | Rp211.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,554.40 | +9.70% | Rp163.99B | Rp204.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,648.72 | +5.19% | Rp259.36B | Rp198.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp267,783.78 | +5.26% | Rp194.46B | Rp181.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,916,297.16 | +3.52% | Rp120.44B | Rp177.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,070.12 | +9.62% | Rp626.55B | Rp172.54T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%