Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,704.60 | -7.10% | Rp13.94B | Rp1.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,019.04 | -1.80% | Rp3.75B | Rp1.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,469.08 | -7.73% | Rp13.70B | Rp1.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp166.54 | -1.90% | Rp34.68B | Rp1.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,604.86 | -4.21% | Rp4.76B | Rp1.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp187.51 | -5.68% | Rp416.50M | Rp1.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp50.04 | -3.16% | Rp767.31M | Rp1.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,623.77 | -6.78% | Rp40.18B | Rp1.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp8.12 | -0.71% | Rp2.56B | Rp1.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,249.68 | -6.09% | Rp20.08B | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,906.84 | -6.46% | Rp494.01M | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,942.87 | -3.79% | Rp2.05B | Rp1.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,100.03 | -4.15% | Rp465.73M | Rp1.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp3.86 | -12.08% | Rp1.55B | Rp1.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0006189 | -4.90% | Rp14.43B | Rp1.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,514.98 | -4.87% | Rp10.67B | Rp1.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,296.92 | +0.74% | Rp23.92B | Rp1.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,764.13 | -3.16% | Rp568.98M | Rp1.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,347.77 | -6.40% | Rp6.68B | Rp1.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,427.85 | -3.85% | Rp1.40B | Rp1.26T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%