Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19596 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,789.63 | +3.73% | Rp460.73B | Rp45.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp745,676.13 | +1.03% | Rp1.01B | Rp44.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,444.02 | +0.91% | Rp362.72B | Rp38.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp594.48 | +7.46% | Rp337.65B | Rp37.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03682 | +2.83% | Rp14.85B | Rp36.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,205.26 | +6.57% | Rp122.11B | Rp36.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.17 | +0.03% | Rp83.01B | Rp35.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,861.39 | +5.34% | Rp77.88B | Rp34.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,668.48 | +5.74% | Rp82.23B | Rp34.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp392.01 | +2.69% | Rp13.39B | Rp33.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,744.19 | +3.02% | Rp15.02B | Rp33.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp272,794.40 | +1.71% | Rp69.45B | Rp32.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4189 | +5.22% | Rp131.08B | Rp32.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,502.33 | +0.08% | Rp2.52B | Rp32.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,499.48 | +3.54% | Rp21.82B | Rp31.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,421.52 | +5.65% | Rp102.11B | Rp30.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,209.42 | +2.54% | Rp147.98B | Rp29.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,935.26 | +3.70% | Rp77.48B | Rp28.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,273,953.29 | +3.32% | Rp22.53B | Rp28.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,805.29 | +2.95% | Rp108.40B | Rp27.21T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
62 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.46%49.54%