Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,884,111,001.81 | +0.48% | Rp9.38T | Rp37,497.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,291,132.27 | +5.23% | Rp12.63T | Rp7,277.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,865.46 | +4.53% | Rp1.16T | Rp2,957.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.71 | +0.00061% | Rp1,114.12T | Rp2,687.68T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,511,459.40 | +1.46% | Rp213.99B | Rp1,742.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,727,268.58 | +2.93% | Rp642.84B | Rp1,468.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.71 | -0.01% | Rp305.18B | Rp1,051.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp72.92 | +5.86% | Rp4.00B | Rp656.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,218,982.31 | +5.35% | Rp2.59B | Rp535.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,458.63 | +2.05% | Rp202.19B | Rp516.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,364.97 | +3.11% | Rp384.85B | Rp505.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,213.02 | +2.97% | Rp99.18B | Rp441.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,882,817,221.80 | +0.56% | Rp2.37B | Rp238.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,794.88 | +4.33% | Rp204.09B | Rp212.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp620,670.05 | -1.41% | Rp431.74B | Rp207.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,877.38 | +2.77% | Rp428.07B | Rp203.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp276,744.29 | +3.89% | Rp121.58B | Rp187.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,262,087.45 | +4.42% | Rp138.54B | Rp184.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,101.56 | +1.40% | Rp722.14B | Rp173.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,586,022.76 | +5.40% | Rp1.46B | Rp169.65T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%
Goldman Sachs memperkirakan The Federal Reserve (FED) akan mulai menurunkan suku bunga sebanyak 25 poin dasar secara berturut-turut mulai bulan September.CZ: Diperkirakan kompetisi global enkripsi akan segera datang, negara-negara yang menunda adopsi akan terpaksa membeli dengan harga yang lebih tinggi.