Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp150.34 | -0.43% | Rp7.86B | Rp1.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,652.87 | +1.66% | Rp5.41B | Rp1.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,569.94 | +2.22% | Rp41.41B | Rp1.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,472.29 | +0.94% | Rp7.91B | Rp1.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp810.54 | +1.35% | Rp20.62B | Rp1.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp775.20 | +0.56% | Rp300.80M | Rp1.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,543.96 | +0.78% | Rp10.26B | Rp1.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,191.18 | -0.77% | Rp21.97B | Rp1.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,583.23 | +3.89% | Rp57.57B | Rp1.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,186.04 | -0.31% | Rp24.76B | Rp1.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp326.28 | +2.79% | Rp369.59M | Rp1.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,632.55 | +2.09% | Rp13.26B | Rp1.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,057.83 | +3.58% | Rp258.86M | Rp1.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp4.36 | +6.27% | Rp1.39B | Rp1.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,813.76 | +3.81% | Rp6.56B | Rp1.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,185.86 | +2.12% | Rp464.84M | Rp1.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,168.70 | +0.13% | Rp18.30B | Rp1.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,743.24 | -0.81% | Rp227.37M | Rp1.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,733.89 | +2.28% | Rp21.81B | Rp1.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp304.66 | +0.47% | Rp250.45M | Rp1.42T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%