Koin Sui Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Sui Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Sui Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Sui Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Sui Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.007669 | -0.63% | Rp285.10M | Rp7.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,541.01 | +7.92% | Rp243.26B | Rp7.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp386.97 | +6.06% | Rp2.35B | Rp7.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,929.20 | +21.03% | Rp198.86B | Rp7.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp140.86 | +11.04% | Rp74.00B | Rp7.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3632 | +6.94% | Rp414.79M | Rp7.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,424.07 | +0.35% | Rp555.68M | Rp7.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,440.86 | +10.69% | Rp2.34B | Rp7.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,515.84 | +6.51% | Rp946.13M | Rp7.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp123,514.63 | +0.93% | Rp3.19B | Rp7.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp721.55 | +8.43% | Rp18.20B | Rp7.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,470.29 | +9.37% | Rp48.60B | Rp6.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp78.86 | -2.43% | Rp65.89B | Rp6.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp10.37 | +0.91% | Rp791.90M | Rp6.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,702.16 | +7.87% | Rp3.15B | Rp6.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,901.45 | -2.42% | Rp723.81B | Rp6.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,365.07 | +16.44% | Rp20.27B | Rp6.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp567.77 | +4.71% | Rp53.94B | Rp6.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,390.22 | +8.89% | Rp13.14B | Rp6.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,532.12 | +5.93% | Rp14.41B | Rp6.32T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%