Koin Sui Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Sui Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Sui Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Sui Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Sui Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19596 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,340.76 | +0.06% | Rp17.03B | Rp159.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp369,111.32 | +2.53% | Rp85.12B | Rp155.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,968,430.52 | +3.92% | Rp306.62B | Rp149.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp146,143.27 | -0.54% | Rp673.74M | Rp134.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,240.76 | +3.23% | Rp107.22B | Rp131.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2056 | +3.07% | Rp72.88B | Rp121.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp164,158.26 | +5.25% | Rp184.89B | Rp98.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,469.59 | +3.89% | Rp63.24B | Rp93.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,400.52 | +4.70% | Rp45.33B | Rp77.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1766 | +4.24% | Rp184.51B | Rp74.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,451,854.57 | +5.49% | Rp214.90B | Rp67.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,102.42 | +7.00% | Rp509.08B | Rp66.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,309.92 | -0.06% | Rp28.92B | Rp61.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,804,283.67 | +3.70% | Rp52.60B | Rp55.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,288.54 | +14.35% | Rp51.26B | Rp54.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp341,664.58 | +4.50% | Rp171.98B | Rp52.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,051.27 | +4.04% | Rp116.33B | Rp52.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,037.25 | +6.45% | Rp159.95B | Rp50.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,558.68 | +2.67% | Rp84.85B | Rp47.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp85,277.44 | +3.01% | Rp70.94B | Rp45.73T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
62 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%