Koin RealT Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin RealT Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin RealT Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin RealT Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat RealT Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,092.44 | +4.19% | Rp16.37B | Rp948.21B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,517.59 | +5.01% | Rp483.11M | Rp946.66B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,982.92 | +5.10% | Rp4.81B | Rp945.42B | PerdaganganDetail | ||
Rp941.55 | +4.23% | Rp357.06M | Rp941.55B | PerdaganganDetail | ||
Rp514.28 | +2.99% | Rp95.87B | Rp938.57B | PerdaganganDetail | ||
Rp273.40 | +1.14% | Rp6.70B | Rp937.14B | PerdaganganDetail | ||
Rp109.08 | +2.87% | Rp4.78B | Rp936.66B | PerdaganganDetail | ||
Rp442.23 | -0.18% | Rp84.97B | Rp932.83B | PerdaganganDetail | ||
Rp196,313.63 | +0.41% | Rp3.72B | Rp930.59B | PerdaganganDetail | ||
Rp7,898.08 | +1.04% | Rp1.33B | Rp930.55B | PerdaganganDetail | ||
Rp80.02 | -0.32% | Rp1.64B | Rp930.52B | PerdaganganDetail | ||
Rp9,996.21 | -1.17% | Rp919.45M | Rp930.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp11,536.47 | +7.22% | Rp2.28B | Rp922.91B | PerdaganganDetail | ||
Rp48.51 | +8.67% | Rp5.22B | Rp922.42B | PerdaganganDetail | ||
Rp214,286.01 | -1.50% | Rp30.23B | Rp921.45B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,506.26 | +5.58% | Rp5.01B | Rp918.94B | PerdaganganDetail | ||
Rp117.62 | +4.84% | Rp1.12B | Rp917.47B | PerdaganganDetail | ||
Rp913,598.44 | -2.99% | Rp1.97B | Rp913.59B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,135.00 | +4.05% | Rp29.13B | Rp912.58B | PerdaganganDetail | ||
Rp8,294.94 | +0.9% | Rp23.87B | Rp912.44B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.