Koin Merlin Chain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Merlin Chain Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Merlin Chain Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Merlin Chain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Merlin Chain Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp388,354.66 | +5.59% | Rp612.94B | Rp163.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,342.57 | -0.05% | Rp6.44B | Rp160.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,017,386.53 | +1.89% | Rp591.91B | Rp153.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,215.60 | +2.76% | Rp473.43B | Rp140.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp145,984.11 | +0.11% | Rp489.15M | Rp134.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2159 | +5.72% | Rp438.87B | Rp127.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp179,805.92 | +9.28% | Rp691.64B | Rp107.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,883.64 | +6.50% | Rp383.85B | Rp98.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1927 | +9.86% | Rp582.46B | Rp81.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,504.87 | +3.68% | Rp99.89B | Rp81.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,756,773.05 | +5.65% | Rp692.85B | Rp72.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,628.31 | +4.52% | Rp446.45B | Rp70.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,329.18 | +0.01% | Rp29.54B | Rp62.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,151,942.90 | +6.18% | Rp129.87B | Rp59.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,262.02 | -1.59% | Rp99.31B | Rp58.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp368,838.94 | +8.18% | Rp590.14B | Rp56.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,355.39 | +6.08% | Rp546.07B | Rp55.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,816.18 | +4.55% | Rp215.11B | Rp53.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,527.75 | +8.46% | Rp455.38B | Rp51.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp89,364.03 | +5.23% | Rp484.88B | Rp47.92T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%