Marchés
Le BTC était à 110 411,2 $, avec une volatilité à court terme, un support de 110 000 $ et une résistance de 114 000 $ ; L’ETH se négocie à 4 428,52 $, se redressant à environ 4300 $ avec un support à 4300 $ et une résistance à 4685 $. PARMI LES ALTCOINS, ITRUMP A AUGMENTÉ DE 205,91 %, PINEYE DE 127,38 % ET MSWAP DE 109,84 %, AVEC UNE VOLATILITÉ ÉLEVÉE ET UNE LIQUIDITÉ INSUFFISANTE. Le volume d’échange des devises traditionnelles est stable, l’espace d’arbitrage est limité et la volatilité des altcoins offre des opportunités à court terme. L’indice de peur du marché est de 48, neutre et stable, et il y a une pression d’ajustement sur le BTC et l’ETH à court terme. Les risques comprennent les changements systémiques, monétaires, de liquidité et réglementaires, les corrections de marché à court terme et les perspectives de hausse à moyen terme. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001373 | +0.54% | €17.57K | €37.80M | TraderDétails | ||
€0.0005871 | -3.86% | €1.32M | €37.79M | TraderDétails | ||
€0.0376 | -2.40% | €199.30K | €37.60M | TraderDétails | ||
€0.006577 | -3.08% | €181.11K | €37.13M | TraderDétails | ||
€0.04513 | -3.75% | €2.52M | €36.98M | TraderDétails | ||
€0.09569 | -4.03% | €1.22M | €36.62M | TraderDétails | ||
€0.01781 | +4.63% | €48.02K | €36.58M | TraderDétails | ||
€0.05277 | -6.77% | €715.17K | €36.50M | TraderDétails | ||
€0.04267 | -0.87% | €20.00K | €36.26M | TraderDétails | ||
€0.05101 | -- | €19.69K | €36.10M | TraderDétails | ||
€0.02078 | -4.23% | €1.76M | €36.03M | TraderDétails | ||
€0.05219 | -0.55% | €8.48M | €35.98M | TraderDétails | ||
€0.3345 | -2.30% | €17.19K | €35.81M | TraderDétails | ||
€0.05821 | +1.30% | €910.96K | €35.76M | TraderDétails | ||
€0.6172 | -3.69% | €26.53K | €35.73M | TraderDétails | ||
€0.01985 | -3.05% | €6.09M | €35.73M | TraderDétails | ||
€0.0000396 | -6.15% | €130.16K | €35.72M | TraderDétails | ||
€0.03563 | -3.02% | €4.18M | €35.63M | TraderDétails | ||
€0.03557 | +3.31% | €157.80K | €35.57M | TraderDétails | ||
€0.01711 | -6.69% | €91.15K | €35.45M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%