Market
Au cours des dernières 24 heures, le BTC et l’ETH ont tous deux connu un recul significatif, chutant respectivement de 4,34 % et 3,48 %, et l’indice de peur et de cupidité atteint 79, ce qui indique que le sentiment est optimiste mais que le risque d’une correction à court terme augmente. Le support du BTC est de 117 193,4 $ et la résistance est de 123 853,3 $, le support de l’ETH est de 4 453,49 $ et la résistance est de 4 790,35 $. Il est recommandé de se placer près du niveau de support, avec un stop loss de 115 000 $ et un take profit de 125 000 $ pour le BTC et un stop loss de 4 350 $ et un stop profit de 5 000 $ pour l’ETH. La position de trading à court terme est contrôlée à 10 % à 15 % du total des actifs, et le ratio de 60:40 entre BTC et ETH est maintenu à moyen terme, en tenant compte de l’évolution de la politique macroéconomique et de la réglementation. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | DeFi DEX | -- | -- | 2018-01-18 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra Wallet Hardware wallet | -- | €64.28M | 2018-01-17 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra AI Polkadot Parachain Knowledge Graph | -- | €19.28M | 2018-01-17 | -- |
![]() | -- | IOT DePIN | -- | -- | 2018-01-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | -- | -- | €25.71M | 2018-01-16 | -- |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2018-01-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Creator Economy | -- | €8.57M | 2018-01-15 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Infra Layer1 | -- | €1.28M | 2018-01-11 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Infra | -- | €8.57M | 2018-01-10 | 松 |
![]() | Series A | -- | -- | -- | 2018-01-09 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | CeFi | -- | €42.85M | 2018-01-09 | -- |
![]() | Series A | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-01-07 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | CeFi | -- | €43.71M | 2018-01-05 | -- |
![]() | Public Sale | Creator Economy | -- | €20.57M | 2018-01-04 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Crypto Media | -- | €1.17M | 2017-12-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Ball Games | -- | €4.71M | 2017-12-31 | -- |
![]() | Private | Infra Layer1 | -- | €20.57M | 2017-12-31 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Cloud Computing AI | -- | €994.28K | 2017-12-31 | -- |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | €17.60M | 2017-12-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | -- | -- | €12.42M | 2017-12-22 | I |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%