Market
Le BTC se négocie actuellement à 114 158,7 $, avec un support à 112 373,5 $ et une résistance à 114 618,2 $. L’ETH est à 4 312,85 $, avec un support à 4 063,48 $ et une résistance à 4 377,64 $. Suggestion de stratégie à court terme : BTC ouvre des positions par lots près de 112 500 $ avec un stop loss de 110 000 $ et un take profit de 120 000 $, et ETH intervient près de 4 200 $ avec un stop loss de 4 000 $ et un take profit de 4 600 $. La position initiale est contrôlée à 10 % ~ 20 % et la cote de risque est moyenne à élevée. À moyen terme, il est recommandé d’allouer 60 % au BTC et 40 % à l’ETH, et de prêter attention aux politiques réglementaires, au halving et aux données économiques. Vue d’ensemble : les fonds continuent d’affluer vers les actifs traditionnels, l’intérêt institutionnel augmente et il est recommandé de s’adapter avec souplesse pour faire face aux incertitudes. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | DeFi Institutional DeFi | -- | €8.58M | 2025-03-06 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Layer1 zk Privacy | -- | -- | 2025-03-06 | ![]() |
![]() | M&A | Infra DePIN Cloud Computing AI | -- | -- | 2025-03-05 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra AI Agent AI | -- | €1.97M | 2025-03-05 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Dev Platform Blockchain API Node Service | -- | €12.87M | 2025-03-05 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Payment | -- | €515.08K | 2025-03-05 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi LSD | -- | -- | 2025-03-05 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Privacy | -- | €6.00M | 2025-03-05 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CeDeFi | -- | €370.71K | 2025-03-04 | ![]() @ |
![]() | -- | Infra DePIN | €343.39M | €24.03M | 2025-03-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | AI Agent DePIN Gaming Solutions AI | -- | €2.57M | 2025-03-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €74.68M | 2025-03-03 | E |
![]() | Series A | DeFi LSD | -- | €12.01M | 2025-03-03 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | DeFi Derivatives | -- | €2.57M | 2025-03-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi MEV | -- | €5.15M | 2025-03-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series B1 | CeFi | -- | €44.64M | 2025-03-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Bridge | -- | €35.19M | 2025-03-03 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | CeFi Lending(CeFi) | -- | €858.47K | 2025-02-28 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Data Market | -- | €3.21M | 2025-02-27 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Infra Modular | -- | -- | 2025-02-27 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%