Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19591 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4292 | +3.64% | €413.46K | €432.27M | TraderDétails | ||
€0.000001097 | +5.99% | €4.65M | €428.50M | TraderDétails | ||
€0.8617 | -0.05% | €1.33M | €426.13M | TraderDétails | ||
€1.62 | -0.05% | €29.27K | €421.95M | TraderDétails | ||
€0.3371 | +3.63% | €1.56M | €421.39M | TraderDétails | ||
€0.0000009864 | +4.01% | €325.98K | €415.00M | TraderDétails | ||
€1.16 | +4.16% | €587.13K | €407.99M | TraderDétails | ||
€0.0000004092 | +0.33% | €119.32K | €405.19M | TraderDétails | ||
€0.1042 | +2.63% | €1.80M | €399.95M | TraderDétails | ||
€0.4968 | +3.07% | €1.23M | €397.20M | TraderDétails | ||
€0.006736 | +3.29% | €1.31M | €396.65M | TraderDétails | ||
€0.1446 | +8.50% | €2.05M | €394.75M | TraderDétails | ||
€5.90 | +6.98% | €1.83M | €386.68M | TraderDétails | ||
€0.6253 | +3.27% | €305.71K | €384.38M | TraderDétails | ||
€0.004426 | -5.94% | €5.59M | €382.01M | TraderDétails | ||
€40.41 | +4.30% | €450.21K | €379.74M | TraderDétails | ||
€0.4964 | +5.01% | €783.59K | €376.16M | TraderDétails | ||
€0.8908 | +2.96% | €7.20M | €374.99M | TraderDétails | ||
€6.49 | +4.61% | €239.02K | €370.78M | TraderDétails | ||
€5.24 | +3.85% | €1.42M | €370.18M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Alerte de FinCEN : les ATM de chiffrement sont abusés par des organisations criminelles, impliquant blanchiment de capitaux et escroqueries envers les personnes âgées.La Réserve fédérale (FED) Daly : le moment d'une baisse des taux d'intérêt approche, il est plus probable qu'il y ait plus de deux baisses des taux cette année.