Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19604 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.26 | +4.59% | €54.35M | €247.64M | TraderDétails | ||
€5.63 | -1.13% | €408.78K | €243.94M | TraderDétails | ||
€6.18 | +5.79% | €53.58K | €243.86M | TraderDétails | ||
€0.002719 | -0.25% | €2.24M | €241.71M | TraderDétails | ||
€2.64 | +1.68% | €16.61K | €240.27M | TraderDétails | ||
€0.2303 | -5.03% | €1.66M | €239.32M | TraderDétails | ||
€0.9845 | -3.32% | €1.70M | €237.65M | TraderDétails | ||
€0.02513 | +1.42% | €107.04K | €237.31M | TraderDétails | ||
€0.5212 | -0.44% | €13.19K | €237.16M | TraderDétails | ||
€0.3776 | -1.41% | €2.85M | €234.31M | TraderDétails | ||
€1.86 | +1.22% | €3.05M | €228.60M | TraderDétails | ||
€0.000001121 | +1.38% | €61.55K | €228.33M | TraderDétails | ||
€0.03202 | -1.76% | €32.41K | €225.33M | TraderDétails | ||
€0.004717 | -1.10% | €471.70K | €221.98M | TraderDétails | ||
€0.2215 | +0.82% | €475.96K | €221.50M | TraderDétails | ||
€13.05 | +1.40% | €195.07K | €220.54M | TraderDétails | ||
€1.96 | -7.06% | €4.45M | €218.37M | TraderDétails | ||
€0.4305 | +0.56% | €15.50K | €215.26M | TraderDétails | ||
€0.02637 | +1.87% | €513.45K | €212.34M | TraderDétails | ||
€0.2098 | +0.45% | €1.91M | €209.85M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%