Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19592 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0002099 | +0.03% | €0.8712 | €12.59B | Détails | ||
€0.00000000000008783 | +0.51% | €94.12 | €36.88K | Détails | ||
€0.07616 | -4.92% | €15.45K | €76.16M | Détails | ||
€0.000003042 | -- | €176.80 | €304.28K | Détails | ||
€0.2191 | -17.57% | €878.34 | €7.89M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00001002 | +0.049% | €365.27 | €10.02K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00000000004101 | -1.84% | €8.08 | €17.24K | Détails | ||
€0.06434 | -4.67% | €212.71 | €64.34M | Détails | ||
€0.000151 | +4.86% | €9.71 | €755.47K | Détails | ||
-- | -6.07% | €2.38M | -- | Détails | ||
€2,543.44 | -1.95% | -- | €342.49 | Détails | ||
€0.8616 | +0.35% | €105.32K | €1.99M | Détails | ||
€91.59 | +2.39% | €55.06K | €91.59M | Détails | ||
€0.000914 | -3.67% | €31.57 | €91.40K | Détails | ||
€0.8718 | +0.25% | -- | €1.01M | Détails | ||
€0.00003684 | -- | -- | €206.33K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
La statue de Satoshi Nakamoto située à Lugano, en Suisse, a été volée aujourd'hui. Cette statue a été fondée avec la participation de Tether.De nombreux médias étrangers rapportent aujourd'hui que "la Chine interdit à nouveau les transactions et le mining de cryptoactifs", ce qui pourrait être une information erronée.