Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19601 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.18 | -2.50% | €12.82M | €377.93M | TraderDétails | ||
€13.24 | -4.04% | €105.73K | €377.87M | TraderDétails | ||
€6.59 | -3.03% | €98.64K | €376.46M | TraderDétails | ||
€0.1283 | +0.74% | €34.65K | €374.83M | TraderDétails | ||
€0.0000187 | -1.58% | €31.34K | €372.26M | TraderDétails | ||
€0.01924 | +1.12% | €43.49K | €368.58M | TraderDétails | ||
€0.007066 | -2.42% | €4.04M | €362.81M | TraderDétails | ||
€0.04938 | -2.07% | €1.11M | €357.11M | TraderDétails | ||
€0.004137 | -6.70% | €3.40M | €357.08M | TraderDétails | ||
€0.326 | -3.68% | €588.51K | €353.03M | TraderDétails | ||
€0.03609 | -2.93% | €534.51K | €352.65M | TraderDétails | ||
€0.07476 | -3.82% | €2.93M | €352.11M | TraderDétails | ||
€2.09 | -3.75% | €139.46K | €348.74M | TraderDétails | ||
€0.4847 | -0.93% | €84.51K | €335.95M | TraderDétails | ||
€0.7177 | +5.44% | €1.54M | €326.03M | TraderDétails | ||
€0.13 | -4.74% | €2.74M | €325.12M | TraderDétails | ||
€0.0004957 | +27.84% | €66.68K | €322.25M | TraderDétails | ||
€0.1208 | -0.76% | €1.84M | €320.36M | TraderDétails | ||
€0.229 | -5.47% | €1.14M | €319.65M | TraderDétails | ||
€0.02998 | -5.83% | €1.53M | €318.98M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%