Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.007839 | -- | -- | €783.93K | Détails | ||
| €0.00001312 | -- | €17.68 | €242.08K | Détails | ||
| €0.00001718 | -0.6% | €9.17 | €17.17K | Détails | ||
| €0.8531 | -0.16% | -- | €254.25K | Détails | ||
| €0.0000269 | +0.74% | €1.88 | €26.90K | Détails | ||
| -- | -62.91% | €13.10K | -- | Détails | ||
| €0.000473 | +4.36% | €7.71 | €199.00K | Détails | ||
| €0.8426 | -- | €80.40 | €79.06K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.00000000003843 | -- | €2.31 | €19.21K | Détails | ||
| €0.8263 | -0.18% | €3.55 | €123.95K | Détails | ||
| €0.00009 | -- | €325.71 | €9.00M | Détails | ||
| €0.3083 | -1.23% | €48.66 | €2.39M | Détails | ||
| €0.00122 | -1.26% | €379.38 | €1.22M | Détails | ||
| €0.2972 | +0.057% | €77.54K | €891.65M | Détails | ||
| €0.007458 | +0.0026% | €82.78 | €79.17K | Détails | ||
| €0.06706 | +0.67% | €174.81 | €67.06K | Détails | ||
| €0.01462 | +0.25% | €771.09 | €27.53K | Détails | ||
| €3.25 | -- | €52.99 | €32.50M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%