Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0003659 | +4.25% | €1.47M | €153.96M | TraderDétails | ||
€7.09 | +2.92% | €381.32K | €153.51M | TraderDétails | ||
€0.1265 | +3.29% | €44.93K | €150.32M | TraderDétails | ||
€0.4508 | -0.39% | €60.22K | €148.55M | TraderDétails | ||
€0.8493 | +2.36% | €24.08K | €147.43M | TraderDétails | ||
€0.000003017 | +3.84% | €11.90K | €147.33M | TraderDétails | ||
€0.2612 | +1.77% | €2.27M | €147.19M | TraderDétails | ||
€0.306 | +5.07% | €2.45M | €146.83M | TraderDétails | ||
€0.1865 | +2.54% | €86.29K | €146.62M | TraderDétails | ||
€0.7523 | +3.38% | €2.49M | €145.03M | TraderDétails | ||
€0.01449 | +2.75% | €24.82K | €144.94M | TraderDétails | ||
€0.009788 | +2.98% | €48.51K | €143.67M | TraderDétails | ||
€0.8212 | +1.74% | €871.20K | €142.30M | TraderDétails | ||
€9.37 | -4.01% | €28.74K | €142.09M | TraderDétails | ||
€0.007951 | +4.04% | €92.82K | €141.71M | TraderDétails | ||
€0.0147 | +6.33% | €759.62K | €141.25M | TraderDétails | ||
€2.33 | +2.15% | €1.83M | €139.81M | TraderDétails | ||
€0.3706 | -5.16% | €459.36K | €139.75M | TraderDétails | ||
€0.1434 | -7.67% | €27.52K | €138.20M | TraderDétails | ||
€7.54 | +10.03% | €21.64K | €137.65M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Une baleine shorte des jetons de l'écosystème Ethereum comme l'ENA, cumulant des pertes non réalisées de 2,84 millions de dollars.Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : les données CPI et PPI arrivent, un membre « pro-chiffrement » du Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale pourrait prendre ses fonctions.