Top des actifs Jeux (GameFi) par capitalisation boursière
Liste des actifs Jeux (GameFi) les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Jeux (GameFi) est de €692.27M, avec une variation de -0.2% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Jeux (GameFi) est de €9.23M, soit une variation de +0.23% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 104 comprend Jeux (GameFi) cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001412 | +2.62% | €159.06 | €30.99K | Détails | ||
€0.0003545 | +1.41% | €4.84K | €24.22K | Détails | ||
€0.0001841 | +1.05% | €260.43 | €15.76K | Détails | ||
€0.00003845 | +1.16% | €1.45 | €15.02K | Détails | ||
€0.2043 | +0.082% | €0.921 | €7.66K | Détails | ||
€0.009038 | -- | -- | €6.24K | Détails | ||
€0.0000608 | -1.91% | €6.67K | €4.56K | Détails | ||
€0.00001997 | -- | -- | €2.33K | Détails | ||
€0.0000046 | +2.55% | €1.92 | €2.00K | Détails | ||
€0.0002694 | -- | €0.902 | €1.56K | Détails | ||
€0.00001001 | +0.21% | €2.56 | €1.00K | Détails | ||
€0.00007744 | -6.16% | €28.74 | €929.35 | Détails | ||
€0.000004497 | +0.18% | €1.31 | €899.42 | Détails | ||
€0.000289 | +11.68% | €261.14 | €2.89K | Détails | ||
-- | -3.39% | €11.58K | -- | Détails | ||
€0.002616 | +15.45% | €185.95K | €105.36K | Détails | ||
€0.004269 | +1.46% | €19.44 | €2.43K | Détails | ||
€0.0000000009348 | -- | €11.10 | €519.36K | Détails | ||
€0.00003912 | -- | €48.90K | €117.37K | Détails | ||
€0.02186 | -- | €4.47 | €218.63K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Des membres de la Chambre des représentants des États-Unis appellent à enquêter sur la relation entre le candidat à la présidence de la CFTC, Quintenz, et le marché de prévision Kalshi.Alerte de FinCEN : les ATM de chiffrement sont abusés par des organisations criminelles, impliquant blanchiment de capitaux et escroqueries envers les personnes âgées.