Top des actifs Écosystème Ethereum par capitalisation boursière
Liste des actifs Écosystème Ethereum les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Écosystème Ethereum est de €15,087,983,920.71T, avec une variation de +0.97% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Écosystème Ethereum est de €19.94M, soit une variation de +0.01% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 2847 comprend Écosystème Ethereum cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00005623 | -- | €9.16 | €8.43K | Détails | ||
€0.0000001801 | +0.11% | €210.18 | €18.19K | Détails | ||
€64.93 | +4.62% | €12.72K | €7.77M | Détails | ||
€0.04116 | +3.35% | €4.05K | €4.11M | Détails | ||
€1.21 | -2.39% | €12.20 | €9.02M | Détails | ||
€0.00087 | -3.00% | €152.02 | €27.25K | Détails | ||
€0.03628 | +0.67% | €9.40 | €2.02M | Détails | ||
€0.0000157 | -0.29% | €16.12 | €15.70K | Détails | ||
€0.01155 | +0.026% | €154.14 | €11.18K | Détails | ||
€0.0001764 | -0.3% | €99.81 | €8.82K | Détails | ||
€0.002468 | -- | €71.50 | €246.89K | Détails | ||
€0.0000005674 | -0.15% | €1.17K | €56.74K | Détails | ||
€0.2096 | -0.24% | €205.01 | €209.67M | Détails | ||
€0.00000743 | -0.08% | €7.96K | €7.43K | Détails | ||
€0.0003895 | +5.13% | €53.07 | €38.95K | Détails | ||
€0.000001764 | +1.90% | €96.64K | €8.73M | Détails | ||
€0.008767 | -5.03% | €1.78K | €8.76M | Détails | ||
€0.2138 | +0.58% | €1.14K | €36.05K | Détails | ||
€0.00000002405 | +2.48% | €13.06 | €10.10K | Détails | ||
€0.01379 | -- | €413.35 | €13.79K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
La Réserve fédérale (FED) Daly : le moment d'une baisse des taux d'intérêt approche, il est plus probable qu'il y ait plus de deux baisses des taux cette année.La Réserve fédérale (FED) Daly : Deux baisses de taux cette année restent un ajustement approprié, sans signes d'un impact durable des droits de douane sur l'inflation.