Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3495 | +2.78% | €16.08 | €17.47K | Détails | ||
€0.0000005075 | +4.41% | €159.38 | €507.52K | Détails | ||
€0.00000000000007866 | -0.2% | €2.73 | €33.04K | Détails | ||
€0.01445 | -0.53% | €46.46K | €5.03M | Détails | ||
€0.00000004204 | +0.013% | €6.15 | €29.01K | Détails | ||
€1.25 | -- | €1.12 | €695.96K | Détails | ||
€0.7809 | -- | €4.68 | €1.18M | Détails | ||
€0.00000000007892 | +0.83% | €231.42 | €33.14K | Détails | ||
€0.002652 | +0.62% | €23.55K | €2.65M | Détails | ||
€0.001355 | -- | €0.8637 | €5.42K | Détails | ||
€0.001789 | +0.13% | €505.46 | €8.94M | Détails | ||
€0.0002574 | +3.97% | €12.64 | €772.49K | Détails | ||
€0.0008525 | +0.0053% | €0.000008526 | €639.41K | Détails | ||
€206.71 | +4.80% | €685.92 | €103.35B | Détails | ||
€0.006613 | +8.70% | €3.70K | €661.33K | Détails | ||
€0.008352 | +3.72% | €670.87 | €3.34M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€2.65 | +0.0021% | €46.43K | €51.63M | Détails | ||
€0.0004038 | +0.027% | €1.14 | €33.07K | Détails | ||
€0.000000001079 | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.