Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8576 | -0.004% | €5.25 | €536.01K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.000005103 | -3.32% | €2.00 | €5.10K | Détails | ||
| €0.0000000000003568 | -1.33% | €29.90 | €356.82K | Détails | ||
| €0.0008223 | +0.03% | €14.27K | €57.56K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.00004944 | -2.02% | €68.33 | -- | Détails | ||
| €252.28 | -2.96% | -- | €45.40K | Détails | ||
| €0.0000009606 | +0.39% | €1.36K | €96.06K | Détails | ||
| €0.0007376 | -8.48% | €39.42 | €71.92K | Détails | ||
| €1.25 | -- | €1.12 | €695.96K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.1319 | -2.19% | €0.8963 | €1.02M | Détails | ||
| €0.00001376 | -2.74% | €8.22 | €86.01K | Détails | ||
| €4,598.44 | -2.76% | -- | €183.70K | Détails | ||
| €0.002144 | -- | €16.38 | €21.44M | Détails | ||
| €0.0006718 | -0.73% | €11.08 | €201.54K | Détails | ||
| €0.00003888 | -- | €0.05781 | €3.88K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%