Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1113 | -3.10% | €1.29M | €30.05M | TraderDétails | ||
€0.0257 | -5.31% | €210.16K | €29.98M | TraderDétails | ||
€0.1148 | -0.86% | €294.13K | €29.87M | TraderDétails | ||
€0.0004411 | -7.35% | €22.96K | €29.83M | TraderDétails | ||
€0.3236 | -3.35% | €1.11M | €29.80M | TraderDétails | ||
€0.09671 | -1.84% | €249.49K | €29.56M | TraderDétails | ||
€0.5928 | -1.28% | €3.20M | €29.54M | TraderDétails | ||
€0.05526 | -4.58% | €29.49K | €29.47M | TraderDétails | ||
€0.1155 | -4.40% | €25.40K | €29.37M | TraderDétails | ||
€0.2944 | -1.01% | €17.99K | €29.37M | TraderDétails | ||
€0.1265 | +1.93% | €3.95M | €29.10M | TraderDétails | ||
€0.011 | -3.95% | €858.50K | €28.96M | TraderDétails | ||
€0.004245 | -5.34% | €574.41K | €28.83M | TraderDétails | ||
€0.002882 | -6.06% | €94.00K | €28.82M | TraderDétails | ||
€0.2987 | +3.17% | €100.19K | €28.79M | TraderDétails | ||
€0.02856 | +23.29% | €2.64M | €28.56M | TraderDétails | ||
€0.004785 | -0.94% | €422.67K | €28.23M | TraderDétails | ||
€0.2382 | +0.9% | €72.32K | €28.15M | TraderDétails | ||
€0.06147 | -4.00% | €16.92K | €28.06M | TraderDétails | ||
€0.1752 | -3.13% | €1.18M | €28.03M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.La Réserve fédérale (FED) Goolsbee : espère que les données d'inflation dangereuses ne sont qu'un phénomène temporaire