Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1799 | -3.49% | €439.35K | €79.18M | TraderDétails | ||
€0.07911 | -3.09% | €180.68K | €78.39M | TraderDétails | ||
€0.01409 | -3.21% | €744.04K | €78.05M | TraderDétails | ||
€0.09638 | +4.87% | €2.57M | €77.82M | TraderDétails | ||
€0.1309 | -1.23% | €1.20M | €77.67M | TraderDétails | ||
€0.0402 | -1.55% | €1.60M | €77.45M | TraderDétails | ||
€0.01682 | +1.23% | €26.10K | €77.24M | TraderDétails | ||
€0.06019 | -1.51% | €1.26M | €76.91M | TraderDétails | ||
€19.10 | -4.57% | €327.19K | €76.72M | TraderDétails | ||
€0.07608 | -1.63% | €3.05M | €76.08M | TraderDétails | ||
€0.03802 | -3.31% | €16.01K | €75.95M | TraderDétails | ||
€0.0553 | -6.29% | €981.24K | €74.57M | TraderDétails | ||
€0.6563 | -1.60% | €13.72K | €74.35M | TraderDétails | ||
€0.08116 | -2.73% | €844.39K | €74.08M | TraderDétails | ||
€0.5988 | -0.85% | €18.43K | €74.06M | TraderDétails | ||
€0.7521 | -3.15% | €2.77M | €73.44M | TraderDétails | ||
€0.1377 | -2.49% | €18.88K | €72.97M | TraderDétails | ||
€0.0728 | +1.93% | €866.36K | €72.79M | TraderDétails | ||
€0.6033 | -8.62% | €2.12M | €72.20M | TraderDétails | ||
€0.01539 | -1.69% | €33.33K | €72.15M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%