Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.90 | -0.24% | €10.31M | €2.63B | TraderDétails | ||
€40.27 | -0.25% | €63.91K | €2.41B | TraderDétails | ||
€0.03551 | +4.52% | €22.87M | €2.23B | TraderDétails | ||
€0.08129 | -1.75% | €16.16M | €2.14B | TraderDétails | ||
€0.407 | -0.27% | €6.21M | €2.09B | TraderDétails | ||
€0.2355 | +0.89% | €2.96M | €2.05B | TraderDétails | ||
€0.2114 | -1.76% | €1.18M | €1.91B | TraderDétails | ||
€0.000001904 | +0.48% | €60.47K | €1.90B | TraderDétails | ||
€0.02203 | +1.30% | €926.41K | €1.89B | TraderDétails | ||
€4.06 | -0.98% | €963.54K | €1.88B | TraderDétails | ||
€0.00002431 | +0.53% | €13.43M | €1.88B | TraderDétails | ||
€0.859 | +0.02% | €720.16K | €1.84B | TraderDétails | ||
€3.45 | -0.27% | €2.31M | €1.78B | TraderDétails | ||
€0.9449 | +0.58% | €7.58M | €1.75B | TraderDétails | ||
€14.54 | +0.12% | €5.47M | €1.73B | TraderDétails | ||
€3.93 | +0.32% | €60.39K | €1.69B | TraderDétails | ||
€0.283 | -0.3% | €4.78M | €1.63B | TraderDétails | ||
€8.13 | -1.97% | €14.29M | €1.62B | TraderDétails | ||
€1,813.46 | +0.27% | €1.40M | €1.57B | TraderDétails | ||
€1.69 | -0.13% | €14.85M | €1.57B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
"Financial Times" : Pour obtenir des licences d'exportation vers la Chine, Nvidia et AMD acceptent de "verser" 15 % de leurs revenus au gouvernement américain.Ou sous l'influence de la proposition d'acquisition du pont cross-chain StarGate par la fondation LayerZero, ZRO et STG ont tous deux augmenté de plus de 14 % en 24 heures.