Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€118.46 | +6.32% | €147.52K | €312.70M | TraderDétails | ||
€0.6844 | -0.1% | €1.57M | €310.82M | TraderDétails | ||
€1.10 | +2.75% | €2.89M | €306.41M | TraderDétails | ||
€0.4913 | -0.03% | €1.03M | €305.10M | TraderDétails | ||
€0.00005401 | +2.31% | €77.64K | €302.90M | TraderDétails | ||
€0.004355 | +11.22% | €6.44M | €300.53M | TraderDétails | ||
€0.02903 | +1.62% | €32.19K | €287.47M | TraderDétails | ||
€0.6897 | +1.50% | €17.73K | €287.39M | TraderDétails | ||
€0.2887 | +2.06% | €4.31M | €282.96M | TraderDétails | ||
€0.6015 | -1.09% | €475.84K | €280.56M | TraderDétails | ||
€0.00278 | -0.43% | €3.92M | €278.08M | TraderDétails | ||
€0.003689 | -0.37% | €826.61K | €275.26M | TraderDétails | ||
€0.003237 | +3.68% | €78.20K | €272.73M | TraderDétails | ||
€0.8083 | +1.97% | €3.18M | €265.85M | TraderDétails | ||
€0.07567 | +1.79% | €25.75M | €264.85M | TraderDétails | ||
€15.21 | +2.20% | €11.57K | €257.88M | TraderDétails | ||
€0.0029 | +4.17% | €1.36M | €257.80M | TraderDétails | ||
€0.01466 | +4.81% | €4.60M | €257.64M | TraderDétails | ||
€0.0006115 | +10.53% | €11.94M | €257.28M | TraderDétails | ||
€1.06 | +4.08% | €1.97M | €255.90M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : les données CPI et PPI arrivent, un membre « pro-chiffrement » du Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale pourrait prendre ses fonctions.La capitalisation boursière de l'USD a franchi pour la première fois les 10 milliards de dollars, tandis que l'ENA a augmenté de plus de 186 %.