Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19596 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8565 | -0.02% | €17.23K | €881.78M | TraderDétails | ||
€0.3322 | -1.19% | €3.28M | €872.05M | TraderDétails | ||
€0.4586 | +3.66% | €3.32M | €870.90M | TraderDétails | ||
€0.0804 | +0.83% | €3.49M | €837.98M | TraderDétails | ||
€0.9278 | +15.31% | €19.97M | €831.23M | TraderDétails | ||
€2,909.79 | +0.35% | €3.28M | €826.91M | TraderDétails | ||
€2.36 | +2.28% | €2.02M | €815.92M | TraderDétails | ||
€0.8071 | +4.17% | €13.77M | €806.28M | TraderDétails | ||
€23.54 | +4.36% | €13.84M | €781.04M | TraderDétails | ||
€1.15 | +9.58% | €8.03M | €756.13M | TraderDétails | ||
€0.1275 | +2.02% | €1.98M | €746.95M | TraderDétails | ||
€4.42 | +27.99% | €12.51M | €740.16M | TraderDétails | ||
€0.2564 | +6.54% | €2.28M | €738.63M | TraderDétails | ||
€0.6861 | +1.74% | €6.76M | €723.07M | TraderDétails | ||
€2,909.25 | +0.5% | €11.51M | €717.20M | TraderDétails | ||
€0.4515 | +3.63% | €1.12M | €705.53M | TraderDétails | ||
€196.12 | +2.81% | €30.93K | €694.46M | TraderDétails | ||
€0.6906 | +4.89% | €728.36K | €690.66M | TraderDétails | ||
€0.1696 | +5.24% | €3.69M | €670.56M | TraderDétails | ||
€0.7538 | +16.53% | €7.11M | €662.48M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%