Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001547 | +3.04% | €2.99M | €106.79M | TraderDétails | ||
€0.1158 | +2.73% | €289.20K | €105.99M | TraderDétails | ||
€0.01103 | -0.72% | €167.98K | €105.94M | TraderDétails | ||
€0.001237 | +1.12% | €2.75M | €105.92M | TraderDétails | ||
€0.1423 | +0.06% | €109.52K | €105.44M | TraderDétails | ||
€0.04522 | +2.05% | €226.05K | €104.21M | TraderDétails | ||
€0.03739 | +2.46% | €205.29K | €101.72M | TraderDétails | ||
€0.1193 | -2.77% | €291.94K | €101.46M | TraderDétails | ||
€0.04417 | -0.71% | €410.98K | €101.33M | TraderDétails | ||
€0.5355 | +3.99% | €4.18M | €100.76M | TraderDétails | ||
€0.0009286 | +6.39% | €637.33K | €100.67M | TraderDétails | ||
€0.4793 | +1.19% | €853.92K | €100.65M | TraderDétails | ||
€0.1002 | +2.95% | €208.83K | €100.29M | TraderDétails | ||
€0.9813 | -0.27% | €152.00K | €100.23M | TraderDétails | ||
€0.0000001814 | +4.74% | €2.62M | €99.37M | TraderDétails | ||
€0.002241 | +0.77% | €757.53K | €99.08M | TraderDétails | ||
€0.1516 | +0.11% | €17.87K | €99.04M | TraderDétails | ||
€0.2145 | +0.2% | €214.23K | €98.86M | TraderDétails | ||
€0.1778 | +0.97% | €120.40K | €97.84M | TraderDétails | ||
€0.1297 | +1.22% | €321.39K | €96.58M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%
Si l'Ethereum chute en dessous de 4000 dollars, l'intensité de la liquidation cumulée des ordres longs sur les CEX principaux atteindra 1,841 milliard.凯投宏观 : Le marché surestime les perspectives de baisse des taux d'intérêt de La Réserve fédérale (FED), les taux d'intérêt à court terme américains sont confrontés à un risque de Hausse.