Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0001585 | -5.23% | €80.25 | €158.53K | Détails | ||
| €0.9847 | -0.82% | €2.17 | €87.53M | Détails | ||
| €96,794.33 | -2.86% | €3.68K | €677.56K | Détails | ||
| €0.01549 | -6.74% | €13.53K | €1.54M | Détails | ||
| €0.00007477 | -0.03% | €1.82 | €887.47 | Détails | ||
| €0.03828 | -3.68% | €5.15 | €122.11K | Détails | ||
| -- | -61.10% | €34.70K | -- | Détails | ||
| €0.0009081 | +4.11% | €34.32 | €9.08K | Détails | ||
| €0.0009194 | +0.0074% | €6.55 | €1.10K | Détails | ||
| €0.00003268 | -3.79% | €9.37 | €3.26K | Détails | ||
| €0.04195 | -0.47% | €629.30 | €39.85K | Détails | ||
| €0.0000000176 | -0.043% | €12.17 | €17.60K | Détails | ||
| €0.0008652 | -- | €50.93K | €86.52K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.0000003482 | -0.068% | €2.28 | €34.82K | Détails | ||
| €0.0001114 | +0.99% | €12.45K | €111.42K | Détails | ||
| €0.006242 | -0.26% | €16.81 | €6.24K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.8559 | -0.099% | €4.65 | €1.39M | Détails | ||
| €0.0001524 | +0.11% | €3.61K | €609.32K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%