Top AI des cryptomonnaies
Explorez les AI cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 129 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000001818 | +14.12% | €10.90K | €246.25K | TraderDétails | ||
€0.02243 | -3.64% | €244.91K | €233.36K | TraderDétails | ||
€0.002325 | -2.93% | €11.84K | €232.53K | TraderDétails | ||
€0.001268 | -6.62% | €27.10K | €232.36K | TraderDétails | ||
€0.0012 | -16.63% | €263.95K | €180.00K | TraderDétails | ||
€0.00008552 | +0.26% | €12.40K | €179.60K | TraderDétails | ||
€0.001517 | +2.84% | €16.07K | €172.02K | TraderDétails | ||
€0.0003403 | -4.42% | €34.62K | €131.97K | TraderDétails | ||
€0.000127 | +1.34% | €11.07K | €125.46K | TraderDétails | ||
€0.0001075 | +1.65% | €25.17K | €107.52K | TraderDétails | ||
€0.0001416 | -13.96% | €19.80K | €92.84K | TraderDétails | ||
€0.000009334 | -1.41% | €61.80K | €91.75K | TraderDétails | ||
€0.00001462 | -0.99% | €42.93K | €90.67K | TraderDétails | ||
€0.002804 | +2.49% | €57.73K | €79.15K | TraderDétails | ||
€0.0001891 | -7.65% | €27.69K | €70.31K | TraderDétails | ||
€0.0004021 | -3.06% | €9.21K | €64.41K | TraderDétails | ||
€0.00005642 | -6.47% | €13.39K | €56.42K | TraderDétails | ||
€0.0005228 | +9.84% | €55.32K | €54.93K | TraderDétails | ||
€0.00004402 | +9.19% | €14.99K | €50.08K | TraderDétails | ||
€0.0001947 | -3.77% | €12.27K | €46.03K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%
Le tribunal de Wenzhou, en Chine, a réussi à traiter des monnaies virtuelles impliquées dans l'affaire par l'intermédiaire d'une plateforme de trading agréée.Le jeton Meme BOSS sur Solana a augmenté de plus de 93 % en 24 heures, avec une capitalisation boursière dépassant temporairement 40 millions de dollars.