Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 506 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002446 | +1.56% | €90.50K | €5.62M | TraderDétails | ||
€0.000234 | +2.32% | €17.78K | €5.34M | TraderDétails | ||
€0.001056 | -4.71% | €7.71K | €5.29M | TraderDétails | ||
€0.04474 | +1.98% | €1.28M | €5.15M | TraderDétails | ||
€0.01325 | -- | €18.27K | €5.13M | TraderDétails | ||
€0.0001457 | -7.00% | €94.15K | €5.10M | TraderDétails | ||
€0.0006084 | -- | €89.60K | €5.08M | TraderDétails | ||
€0.0001908 | -0.4% | €6.97K | €4.77M | TraderDétails | ||
€0.09534 | -0.42% | €80.24K | €4.73M | TraderDétails | ||
€0.0000004638 | -2.18% | €12.57K | €4.62M | TraderDétails | ||
€0.009501 | -6.80% | €56.86K | €4.16M | TraderDétails | ||
€0.00005195 | +0.29% | €17.08K | €4.06M | TraderDétails | ||
€0.4391 | -3.15% | €383.65K | €3.95M | TraderDétails | ||
€0.01024 | -2.60% | €11.24K | €3.81M | TraderDétails | ||
€0.114 | +56.23% | €29.77K | €3.68M | TraderDétails | ||
€0.000008715 | -0.44% | €16.55K | €3.66M | TraderDétails | ||
€0.00000005322 | -1.58% | €13.89K | €3.62M | TraderDétails | ||
€0.03548 | -4.34% | €7.31K | €3.54M | TraderDétails | ||
€0.03423 | -2.34% | €13.00K | €3.38M | TraderDétails | ||
€0.00111 | +2.62% | €81.06K | €3.34M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%