Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 506 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01723 | +25.28% | €2.36M | €17.06M | TraderDétails | ||
€0.1507 | +2.62% | €296.24K | €16.86M | TraderDétails | ||
€0.01684 | +2.93% | €128.76K | €16.73M | TraderDétails | ||
€0.1647 | +1.26% | €20.52K | €16.34M | TraderDétails | ||
€0.1044 | -5.82% | €537.09K | €16.10M | TraderDétails | ||
€0.002083 | +0.78% | €17.73K | €16.01M | TraderDétails | ||
€0.01297 | -0.5% | €13.10K | €15.88M | TraderDétails | ||
€0.00001568 | +9.76% | €2.97M | €15.68M | TraderDétails | ||
€0.01595 | +2.37% | €16.01K | €15.63M | TraderDétails | ||
€0.0205 | +3.31% | €11.24K | €15.23M | TraderDétails | ||
€0.8393 | -0.18% | €56.64K | €15.21M | TraderDétails | ||
€0.03169 | +2.68% | €23.23K | €14.91M | TraderDétails | ||
€0.02686 | +7.42% | €19.49K | €14.90M | TraderDétails | ||
€0.007193 | +0.23% | €23.08K | €14.28M | TraderDétails | ||
€0.00000001565 | +1.15% | €2.15M | €14.07M | TraderDétails | ||
€0.1078 | +2.19% | €15.85K | €14.02M | TraderDétails | ||
€0.3527 | +1.75% | €17.14K | €13.93M | TraderDétails | ||
€0.02821 | -3.36% | €18.75K | €13.75M | TraderDétails | ||
€0.02081 | -4.47% | €65.26K | €13.54M | TraderDétails | ||
€0.0007833 | +2.86% | €29.65K | €13.36M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%