Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 506 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2831 | -4.22% | €20.38K | €41.58M | TraderDétails | ||
€0.08346 | -3.42% | €525.70K | €41.17M | TraderDétails | ||
€0.007242 | -4.35% | €384.15K | €40.88M | TraderDétails | ||
€0.0009382 | -2.71% | €20.31K | €39.68M | TraderDétails | ||
€0.04744 | -1.78% | €186.83K | €38.70M | TraderDétails | ||
€0.03857 | -3.19% | €83.22K | €38.57M | TraderDétails | ||
€0.192 | +19.07% | €43.68K | €38.10M | TraderDétails | ||
€0.04638 | -3.57% | €1.98M | €38.01M | TraderDétails | ||
€0.09812 | -4.81% | €1.38M | €37.55M | TraderDétails | ||
€0.0274 | -4.55% | €2.86M | €36.42M | TraderDétails | ||
€0.005898 | -0.73% | €35.47K | €36.41M | TraderDétails | ||
€0.1435 | -1.75% | €77.13K | €35.86M | TraderDétails | ||
€0.05832 | -0.84% | €359.78K | €35.82M | TraderDétails | ||
€0.0019 | -1.55% | €15.17K | €35.55M | TraderDétails | ||
€0.4667 | -4.69% | €23.07K | €35.34M | TraderDétails | ||
€0.000000509 | -4.33% | €344.22K | €35.33M | TraderDétails | ||
€0.1053 | -3.74% | €291.89K | €35.26M | TraderDétails | ||
€0.4884 | -1.82% | €31.15K | €34.16M | TraderDétails | ||
€0.04787 | -3.35% | €2.90M | €33.01M | TraderDétails | ||
€0.01225 | -7.48% | €2.00M | €32.97M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le département du Trésor américain sollicite l'avis du public pour explorer de nouvelles méthodes de lutte contre les activités illégales liées aux actifs numériques.Trump : va tenter de parvenir à un protocole trilatéral entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un accord de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine.