Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 20 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02272 | +3.03% | €1.00M | €1.95B | TraderDétails | ||
€2.33 | +3.02% | €8.66M | €1.59B | TraderDétails | ||
€0.1715 | -0.22% | €13.03M | €879.35M | TraderDétails | ||
€0.2665 | +2.94% | €550.34K | €651.88M | TraderDétails | ||
€5.81 | +2.41% | €2.30M | €410.46M | TraderDétails | ||
€0.004967 | +2.24% | €680.44K | €233.78M | TraderDétails | ||
€1.96 | +2.88% | €599.05K | €207.35M | TraderDétails | ||
€1.19 | +2.28% | €523.11K | €119.22M | TraderDétails | ||
€0.08287 | +4.00% | €663.76K | €103.26M | TraderDétails | ||
€0.02006 | +2.27% | €763.20K | €99.21M | TraderDétails | ||
€0.003349 | +1.45% | €158.68K | €91.91M | TraderDétails | ||
€0.0007442 | +2.34% | €12.82K | €71.19M | TraderDétails | ||
€0.006412 | +1.53% | €99.69K | €45.84M | TraderDétails | ||
€0.5339 | +2.33% | €29.56K | €40.42M | TraderDétails | ||
€0.03955 | +0.41% | €88.70K | €32.07M | TraderDétails | ||
€0.02672 | -0.38% | €52.31K | €14.81M | TraderDétails | ||
€0.02144 | -0.57% | €97.20K | €12.99M | TraderDétails | ||
€0.0003252 | -6.25% | €36.38K | €1.95M | TraderDétails | ||
€0.001608 | +6.52% | €16.60K | €1.60M | TraderDétails | ||
€0.01248 | +1.82% | €10.65K | €696.35K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%