Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2199 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.08 | -1.44% | €14.64K | €290.18K | TraderDétails | ||
€0.0001639 | +14.49% | €19.59K | €289.06K | TraderDétails | ||
€0.0184 | -0.35% | €19.07K | €284.12K | TraderDétails | ||
€0.1721 | +3.73% | €19.39K | €280.18K | TraderDétails | ||
€0.0003928 | +2.71% | €16.81K | €280.09K | TraderDétails | ||
€0.001241 | +4.88% | €18.21K | €278.71K | TraderDétails | ||
€0.0003594 | +0.16% | €4.63K | €277.18K | TraderDétails | ||
€0.02356 | -1.22% | €30.25K | €277.09K | TraderDétails | ||
€0.0005965 | -0.42% | €17.52K | €276.75K | TraderDétails | ||
€0.00429 | +3.41% | €18.58K | €273.51K | TraderDétails | ||
€0.001138 | -1.09% | €18.38K | €271.54K | TraderDétails | ||
€0.002849 | +88.23% | €33.72K | €270.72K | TraderDétails | ||
€0.003603 | -3.19% | €94.15K | €270.14K | TraderDétails | ||
€0.002966 | +3.10% | €40.32K | €269.84K | TraderDétails | ||
€0.006766 | -0.47% | €18.37K | €268.02K | TraderDétails | ||
€0.001831 | -3.82% | €20.22K | €268.01K | TraderDétails | ||
€0.003575 | -2.29% | €18.17K | €267.03K | TraderDétails | ||
€0.0002655 | +26.72% | €20.55K | €265.56K | TraderDétails | ||
€0.0002751 | +3.81% | €20.31K | €265.22K | TraderDétails | ||
€0.000722 | +0.56% | €14.07K | €264.99K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.