Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.04879 | -1.84% | €17.74K | €48.79M | TraderDétails | ||
€0.5226 | -0.99% | €61.12K | €48.62M | TraderDétails | ||
€10.19 | -1.00% | €237.97K | €48.46M | TraderDétails | ||
€0.5797 | -5.14% | €19.87K | €48.41M | TraderDétails | ||
€0.2478 | -3.45% | €334.36K | €48.36M | TraderDétails | ||
€0.1525 | -3.48% | €253.96K | €48.36M | TraderDétails | ||
€0.001054 | -12.99% | €420.50K | €48.33M | TraderDétails | ||
€0.02641 | -2.26% | €5.36M | €48.21M | TraderDétails | ||
€0.00000008767 | -7.17% | €1.13M | €48.19M | TraderDétails | ||
€0.2587 | -3.27% | €806.78K | €48.18M | TraderDétails | ||
€0.005597 | +0.09% | €117.63K | €48.06M | TraderDétails | ||
€0.01381 | -0.53% | €34.51K | €47.89M | TraderDétails | ||
€0.2713 | -9.30% | €533.04K | €47.54M | TraderDétails | ||
€0.126 | -5.82% | €28.79K | €47.41M | TraderDétails | ||
€0.0776 | -2.66% | €154.85K | €47.34M | TraderDétails | ||
€0.006063 | -1.75% | €53.87K | €47.29M | TraderDétails | ||
€0.3986 | +1.28% | €53.93K | €47.06M | TraderDétails | ||
€0.004649 | -1.51% | €12.27K | €46.86M | TraderDétails | ||
€0.4851 | -2.23% | €16.43K | €46.54M | TraderDétails | ||
€0.3498 | +0.03% | €308.10K | €46.49M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%