Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 20 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€8.90 | -1.47% | €4.26M | €186.99M | TraderDétails | ||
€0.0000000366 | -1.04% | €760.99K | €76.87M | TraderDétails | ||
€0.3481 | +4.13% | €390.88K | €24.53M | TraderDétails | ||
€0.08263 | -1.58% | €915.66K | €18.62M | TraderDétails | ||
€0.0000151 | -0.45% | €689.56K | €15.10M | TraderDétails | ||
€0.03853 | -9.83% | €3.73M | €6.16M | TraderDétails | ||
€0.1785 | -3.18% | €30.70K | €3.74M | TraderDétails | ||
€0.003327 | -3.82% | €57.95K | €3.16M | TraderDétails | ||
€0.006926 | -1.15% | €17.25K | €739.95K | TraderDétails | ||
€0.004697 | -0.07% | €13.13K | €444.38K | TraderDétails | ||
€0.01389 | -67.71% | €4.45M | €364.78K | TraderDétails | ||
€0.01681 | +14.52% | €24.14K | €353.06K | TraderDétails | ||
€0.009352 | -6.00% | €12.07K | €196.39K | TraderDétails | ||
€0.0000001651 | -4.52% | €10.68K | €165.11K | TraderDétails | ||
€0.002072 | -8.30% | €11.07K | €145.09K | TraderDétails | ||
€0.0001201 | -1.36% | €12.30K | €120.15K | TraderDétails | ||
€0.00009468 | +14.14% | €13.52K | €94.68K | TraderDétails | ||
€0.002949 | -11.17% | €19.53K | €61.93K | TraderDétails | ||
€0.0002155 | +7.31% | €10.64K | €45.26K | TraderDétails | ||
€0.009224 | +2.36% | €57.65K | €18.40K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%