Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0004941 | -3.50% | €73.02K | €4.37K | OperarDetalles | ||
€0.0007006 | -0.23% | €69.61K | €4.20K | OperarDetalles | ||
€0.01115 | -- | €66.65K | €4.03K | OperarDetalles | ||
€0.00006136 | +2.63% | €71.20K | €3.82K | OperarDetalles | ||
€0.00001588 | -5.11% | €70.28K | €3.57K | OperarDetalles | ||
€0.00003399 | +5.62% | €71.90K | €3.31K | OperarDetalles | ||
€0.0006434 | +0.05% | €68.45K | €3.18K | OperarDetalles | ||
€0.0001015 | +11.83% | €70.80K | €2.78K | OperarDetalles | ||
€0.0007635 | -8.52% | €72.08K | €2.69K | OperarDetalles | ||
€0.0000502 | +16.13% | €71.13K | €2.15K | OperarDetalles | ||
€0.000002781 | -2.95% | €70.45K | €1.78K | OperarDetalles | ||
€0.00004108 | -2.12% | €69.68K | €1.46K | OperarDetalles | ||
€0.00003681 | -0.28% | €24.86K | €1.32K | OperarDetalles | ||
€0.00001488 | -3.91% | €69.52K | €800.05 | OperarDetalles | ||
€0.09308 | +0.97% | €71.87K | €153.39 | OperarDetalles | ||
€0.000008716 | +2.88% | €13.73 | €43.58 | OperarDetalles | ||
€0.001299 | +17.66% | €130.09K | €0.5251 | OperarDetalles | ||
€267.45 | -- | €558.54K | -- | OperarDetalles | ||
€657.55 | -- | €452.47K | -- | OperarDetalles | ||
€188.19 | -- | €454.23K | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%