Mercado
BTC estaba en 115.455,4 dólares, un 2,11% menos en 24 horas, con un máximo de 118.576,7 dólares y un mínimo de 114.887,9 dólares. ETH cotizó a 4.259,45 dólares, un 4,42% menos, con un máximo de 4.575,14 dólares y un mínimo de 4.230,01 dólares. Recomendación de estrategia a corto plazo: BTC se compra en lotes alrededor de $114,887 con un take profit de $120,000 y un stop loss de $112,000, y ETH se coloca cerca de $4,230 con un take profit de $4,600 y un stop loss de $4,100 con un control de posición de 10%-15%. A medio plazo, se recomienda que BTC y ETH representen el 50% cada uno, centrándose en los desarrollos políticos y técnicos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | €14.53M | 2019-01-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra Enterprise Blockchain | -- | €17.09M | 2019-01-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Wallet Hardware wallet | -- | €12.82M | 2019-01-20 | ![]() |
![]() | -- | -- | -- | €5.98M | 2019-01-20 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €2.39M | 2019-01-17 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | €13.67M | 2019-01-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 Gaming platform | -- | €213.69K | 2019-01-15 | ![]() |
![]() | M&A | CeFi Crypto Card | -- | -- | 2019-01-13 | ![]() |
![]() | Seed | Digital Currency | -- | €1.70M | 2019-01-13 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-B | CeFi CEX | -- | -- | 2019-01-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Prediction market | -- | -- | 2019-01-08 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2019-01-05 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi Savings & Investment | -- | €1.02M | 2018-12-31 | -- |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €5.98M | 2018-12-31 | -- |
![]() | Series A | NFT | -- | €2.73M | 2018-12-31 | ![]() U |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €2.82M | 2018-12-31 | ![]() |
![]() | -- | Crypto Consulting | -- | -- | 2018-12-31 | ![]() ![]() |
![]() | IEO | Infra Layer1 | -- | €6.15M | 2018-12-31 | -- |
![]() | Series A | CeFi CEX | €632.53M | €155.99M | 2018-12-30 | ![]() ![]() |
![]() | Private | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €1.70M | 2018-12-27 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
El Departamento del Tesoro de EE. UU. pide al público que comente sobre las actividades ilegales de Activos Cripto.El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está solicitando la opinión del público para explorar nuevas formas de combatir las actividades ilegales relacionadas con activos digitales.