Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19592.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | €1.30B | -- | Detalles | ||
€0.00000000005062 | +0.00000000035% | €2.07K | €21.27K | Detalles | ||
-- | -- | €993.24B | -- | Detalles | ||
-- | -- | €5.64 | -- | Detalles | ||
€4.29 | +0.01% | €234.18 | €858.06M | Detalles | ||
€0.000001028 | -- | €44.77 | €1.00K | Detalles | ||
€0.002066 | +0.17% | €1.30K | €2.06M | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.001474 | +11.16% | €44.95K | €29.51K | Detalles | ||
€0.0008561 | -0.001% | €64.35 | €85.61K | Detalles | ||
€0.000000000002157 | -0.25% | €21.06 | €2.15K | Detalles | ||
€0.006786 | +10.59% | €61.60K | €0.6786 | Detalles | ||
€0.00000000001495 | +0.087% | €1.28 | €1.49K | Detalles | ||
€0.7478 | -2.49% | €11.58K | €83.00M | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.01334 | -- | €1.60 | €13.34M | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.09068 | -1.35% | €379.16 | €901.84K | Detalles | ||
€0.00000005637 | +0.12% | €0.1576 | €563.71 | Detalles | ||
€12.68 | +2.82% | €20.23K | €58.70M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
La mayor institución tenedora de Ether, BMNR, ha superado el 9% en la proporción de pérdidas no realizadas, con un monto de pérdidas cercano a 200 millones de dólares.El "Hermano Maji" Huang Licheng cerró la posición de PUMP orden larga y cerró todas las posiciones al contado, con una pérdida total de 9.94 millones de dólares.