Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19592.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3103 | -1.34% | €53.06M | €2.41B | OperarDetalles | ||
€4.35 | -0.99% | €7.28M | €2.33B | OperarDetalles | ||
€0.6029 | -1.34% | €285.77K | €2.02B | OperarDetalles | ||
€0.07329 | -1.18% | €23.04M | €1.93B | OperarDetalles | ||
€0.8714 | -- | €1.79M | €1.87B | OperarDetalles | ||
€0.000001837 | -1.71% | €355.76K | €1.83B | OperarDetalles | ||
€0.02898 | -6.23% | €21.72M | €1.82B | OperarDetalles | ||
€14.62 | +0.56% | €2.77M | €1.74B | OperarDetalles | ||
€0.2008 | -3.19% | €7.54M | €1.74B | OperarDetalles | ||
€3.99 | -0.15% | €67.85K | €1.72B | OperarDetalles | ||
€0.00002192 | -1.85% | €10.48M | €1.69B | OperarDetalles | ||
€0.01957 | -1.66% | €1.16M | €1.68B | OperarDetalles | ||
€0.3267 | -1.85% | €9.69M | €1.68B | OperarDetalles | ||
€3.60 | -0.76% | €971.87K | €1.66B | OperarDetalles | ||
€3.02 | -2.47% | €2.10M | €1.56B | OperarDetalles | ||
€0.171 | -1.40% | €883.32K | €1.54B | OperarDetalles | ||
€0.8365 | -1.06% | €11.96M | €1.53B | OperarDetalles | ||
€7.59 | -0.75% | €11.66M | €1.51B | OperarDetalles | ||
€1,626.95 | -2.14% | €749.07K | €1.41B | OperarDetalles | ||
€2.00 | -0.9% | €7.43M | €1.37B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
La mayor institución tenedora de Ether, BMNR, ha superado el 9% en la proporción de pérdidas no realizadas, con un monto de pérdidas cercano a 200 millones de dólares.El "Hermano Maji" Huang Licheng cerró la posición de PUMP orden larga y cerró todas las posiciones al contado, con una pérdida total de 9.94 millones de dólares.