Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1356 | +6.20% | €1.24M | €80.42M | OperarDetalles | ||
€0.0145 | +4.44% | €863.92K | €80.34M | OperarDetalles | ||
€0.08086 | +4.37% | €206.31K | €80.12M | OperarDetalles | ||
€0.07964 | +6.48% | €3.22M | €79.64M | OperarDetalles | ||
€0.0412 | +2.67% | €869.97K | €79.39M | OperarDetalles | ||
€0.0982 | +6.70% | €2.34M | €79.29M | OperarDetalles | ||
€0.01706 | +3.91% | €33.09K | €78.35M | OperarDetalles | ||
€19.50 | +1.97% | €383.24K | €78.34M | OperarDetalles | ||
€0.009535 | -4.45% | €9.31M | €78.19M | OperarDetalles | ||
€0.06113 | +2.60% | €929.13K | €78.11M | OperarDetalles | ||
€0.03892 | +2.36% | €15.92K | €77.75M | OperarDetalles | ||
€1.20 | +11.11% | €2.90M | €77.62M | OperarDetalles | ||
€0.6837 | +6.14% | €12.96K | €77.45M | OperarDetalles | ||
€0.08397 | +5.84% | €604.64K | €76.64M | OperarDetalles | ||
€0.07592 | +8.54% | €777.12K | €75.91M | OperarDetalles | ||
€0.05618 | -3.95% | €747.41K | €75.75M | OperarDetalles | ||
€0.08946 | +7.53% | €433.35K | €75.67M | OperarDetalles | ||
€0.7689 | +3.05% | €2.90M | €75.08M | OperarDetalles | ||
€0.6069 | +0.51% | €17.78K | €75.07M | OperarDetalles | ||
€0.1413 | +3.19% | €16.63K | €74.88M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.