Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19591.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€19.25 | +4.55% | €2.58M | €8.13B | OperarDetalles | ||
€103.20 | +9.35% | €17.29M | €7.85B | OperarDetalles | ||
€7.76 | +0.46% | €146.97K | €7.16B | OperarDetalles | ||
€2.91 | -6.47% | €13.74M | €7.05B | OperarDetalles | ||
€0.00001068 | +1.49% | €3.40M | €6.29B | OperarDetalles | ||
€8.57 | +8.99% | €13.60M | €5.14B | OperarDetalles | ||
€3.19 | +3.17% | €2.60M | €4.86B | OperarDetalles | ||
€0.1188 | +3.88% | €1.34M | €3.84B | OperarDetalles | ||
€0.000009141 | +0.99% | €7.98M | €3.84B | OperarDetalles | ||
€228.88 | +2.93% | €5.39M | €3.48B | OperarDetalles | ||
€0.5348 | +8.13% | €50.25M | €3.39B | OperarDetalles | ||
€0.8639 | -0.15% | €2.87M | €3.22B | OperarDetalles | ||
€309.67 | +3.81% | €3.91M | €2.96B | OperarDetalles | ||
€17.74 | +4.24% | €8.80M | €2.71B | OperarDetalles | ||
€2.18 | +4.07% | €3.57M | €2.70B | OperarDetalles | ||
€0.8102 | +2.68% | €7.92M | €2.55B | OperarDetalles | ||
€3.71 | +2.11% | €1.21M | €2.49B | OperarDetalles | ||
€0.7259 | +17.71% | €2.22M | €2.44B | OperarDetalles | ||
€4.51 | +2.67% | €3.32M | €2.41B | OperarDetalles | ||
€40.22 | -0.32% | €211.49K | €2.41B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%
[Cuatro batallas ETH75% tasa de victoria Ballena] reducir la posición 20,000 ETH orden corta, de ganancias no realizadas 12,250,000 a pérdidas no realizadas 840,000 dólares.「información privilegiada」@qwatio Cerrar Posición XRP, orden corta SOL, de ganancias no realizadas 1200 millones de dólares a pérdidas